为切实解决人民群众“看病难、看病贵”,咸阳市卫生局现将全市26家二级以上医院2006年上半年医院综合指标及六种疾病单病种医疗质量统计情况现予以公示,接受社会监督。(医院排名不分先后)
| 2006年上半年咸阳市二级以上医院综合指标统计表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 医院名称 | 医院等级 | 床位 总数 |
门诊诊疗人次 | 平均日门诊人次 | 出院 人次 | 平均月出院人次 | 手术 台次 |
病床使用率(%) | 病床周转次数 | 平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治疗有效率(%) | 平均每诊疗人次医疗费(元) | 平均每诊疗人次药品费(元) | 平均每诊疗人次检查费(元) | 平均每一出院者医疗费(元) | 平均每一出院者药品费(元) | 平均每一出院者检查费(元) | 出院者平均每天住院医疗费(元) |
| 1 | 咸阳市第一人民医院 | 二级甲等 | 500 | 74020 | 439 | 4823 | 803 | 1513 | 85 | 10 | 8 | 100 | 91 | 78.6 | 16.56 | 39.86 | 2734.53 | 968.55 | 244.7 | 341.7 |
| 2 | 咸阳市第二人民医院 | 三级乙等 | 694 | 85590 | 428 | 9046 | 1507 | 2198 | 79.2 | 13 | 10.6 | 99.6 | 95.8 | 159 | 52 | 47 | 3550 | 1131 | 354 | 319 |
| 3 | 中铁二十局同景医院 | 二级甲等 | 501 | 34155 | 188 | 6644 | 1107 | 927 | 85.13 | 13.26 | 10.87 | 98 | 96 | 66.47 | 52.89 | 52.48 | 1881.71 | 1668.57 | 544.65 | 10.06 |
| 4 | 中铁一局咸阳医院 | 二级甲等 | 151 | 17744 | 90.2 | 2060 | 343 | 546 | 102.41 | 13.61 | 8.3 | 100 | 98.95 | 77 | 23 | 30 | 2006.5 | 943 | 162 | 240 |
| 5 | 民院医院 | 二级甲等 | 170 | 25421 | 140 | 1760 | 293 | 198 | 65 | 19.5 | 12.74 | 93.5 | 100 | 50 | 28.17 | 18.61 | 1372.68 | 617.6 | 92.7 | 107.74 |
| 6 | 彩虹医院 | 二级甲等 | 192 | 37482 | 207 | 3204 | 534 | 355 | 85.89 | 16.02 | 9.7 | 99.77 | 98.64 | 86.16 | 28.84 | 30.15 | 1574.28 | 708.42 | 472.28 | 157.48 |
| 7 | 陕西省第二纺织医院 | 二级甲等 | 536 | 67841 | 226 | 8263 | 1377 | 1710 | 74.87 | 10.64 | 9.1 | 100 | 98.63 | 260.89 | 66.12 | 110.08 | 2174.29 | 619.46 | 262.13 | 238.93 |
| 8 | 陕西核工业二一五医院 | 二级甲等 | 800 | 122971 | 679 | 8518 | 1420 | 4348 | 71.91 | 10.65 | 12.51 | 98.71 | 95.63 | 95.5 | 33 | 40 | 3687.5 | 1107.5 | 520 | 294.5 |
| 9 | 省水电医院 | 二级乙等 | 116 | 25582 | 194 | 550 | 92 | 122 | 25 | 4.7 | 9 | 97 | 100 | 38 | 14 | 7 | 2034 | 718 | 135 | 218 |
| 10 | 中铁七局咸阳医院 | 二级乙等 | 103 | 20828 | 167 | 1356 | 226 | 213 | 63.03 | 13.17 | 8.33 | 99.93 | 99.31 | 60 | 36 | 13 | 1657 | 829 | 166 | 144 |
| 11 | 礼泉县人民医院 | 二级甲等 | 200 | 12724 | 70.3 | 2634 | 439 | 195 | 40.6 | 7 | 5.6 | 100 | 88.68 | 148.44 | 40.66 | 30.31 | 921.13 | 201.94 | 23.95 | 164.54 |
| 12 | 泾阳县医院 | 二级甲等 | 225 | 37102 | 204 | 4507 | 751 | 804 | 85 | 20 | 8 | 99 | 99 | 261.72 | 169.23 | 45.45 | 2340.16 | 1090.02 | 122.67 | 514.8 |
| 13 | 三原县医院 | 二级甲等 | 300 | 66380 | 362.7 | 4239 | 706.5 | 934 | 69 | 14.2 | 7.4 | 99.9 | 93 | 96 | 34.8 | 29 | 1929.9 | 778.5 | 109.8 | 245.3 |
| 14 | 乾县人民医院 | 二级甲等 | 220 | 21941 | 146 | 3091 | 515 | 347 | 43 | 14.1 | 6 | 95 | 98 | 163 | 49 | 61 | 1508 | 530 | 313 | 234 |
| 15 | 淳化县医院 | 二级乙等 | 142 | 32863 | 186 | 2484 | 414 | 265 | 84 | 17.4 | 7.6 | 96 | 92 | 45.26 | 27.51 | 7.48 | 919.26 | 339.32 | 73.2 | 120.73 |
| 16 | 武功县人民医院 | 二级乙等 | 200 | 24493 | 136 | 4100 | 683 | 503 | 79.6 | 20.5 | 6.8 | 99.7 | 95.6 | 42.7 | 67.04 | 14.4 | 527.09 | 559.28 | 54.82 | 167.82 |
| 17 | 五七零二厂职工医院 | 二级甲等 | 155 | 27154 | 150 | 1239 | 206.5 | 280 | 45.34 | 8.26 | 9.76 | 1597.14 | 566.12 | 138.22 | 159.5 | |||||
| 18 | 兴平市人民医院 | |||||||||||||||||||
